Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Calculator GPL-3.0-or-later 50% 3,743 6,424 39,433 3,737 110 2 1
Calculator metadata GPL-3.0-or-later 83% 3 545 4,345 3 1 0 0
Calendar GPL-3.0-or-later 60% 8,082 37,576 218,529 8,021 88 2 1
Calendar metadata GPL-3.0-or-later 85% 7 1,451 10,561 7 2 0 0
Camera GPL-3.0-or-later 57% 1,506 7,783 47,860 1,502 20 4 0
Camera metadata GPL-3.0-or-later 88% 4 1,112 8,280 4 3 0 0
Clock GPL-3.0-or-later 54% 1,815 6,157 34,975 1,815 25 19 0
Clock metadata GPL-3.0-or-later 90% 4 1,572 11,544 4 3 0 0
Commons GPL-3.0-or-later 56% 31,793 179,699 1,096,651 31,696 333 12 3
Contacts GPL-3.0-or-later 60% 2,328 9,683 56,475 2,326 33 0 1
Contacts metadata GPL-3.0-or-later 83% 9 3,276 23,976 8 2 0 0
File-Manager GPL-3.0-or-later 62% 1,303 3,357 20,810 1,303 42 1 0
File-Manager metadata GPL-3.0-or-later 80% 9 2,232 15,238 9 4 0 0
Flashlight GPL-3.0-or-later 57% 329 1,134 7,588 329 7 2 0
Flashlight metadata GPL-3.0-or-later 73% 10 3,403 19,970 10 3 0 1
Gallery GPL-3.0-or-later 56% 8,657 77,684 446,470 8,638 102 15 3
Gallery metadata GPL-3.0-or-later 80% 10 2,486 16,772 7 4 0 1
Keyboard GPL-3.0-or-later 51% 1,802 6,378 37,457 1,802 6 1 0
Keyboard metadata GPL-3.0-or-later 78% 8 2,296 17,516 7 0 0 1
Launcher GPL-3.0-or-later 50% 669 4,816 27,469 669 1 1 0
Launcher metadata GPL-3.0-or-later 78% 8 1,711 12,683 8 0 0 0
Messages GPL-3.0-or-later 54% 3,966 20,388 120,677 3,966 30 4 0
Messages metadata GPL-3.0-or-later 78% 11 4,279 29,931 11 0 0 0
Music-Player GPL-3.0-or-later 60% 2,313 10,134 60,020 2,312 37 7 1
Music-Player metadata GPL-3.0-or-later 81% 8 3,744 25,464 8 1 1 0
Notes GPL-3.0-or-later 57% 2,448 14,321 79,445 2,424 56 0 0
Notes metadata GPL-3.0-or-later 83% 6 1,060 7,712 6 4 0 1
Paint GPL-3.0-or-later 58% 327 885 5,103 327 0 1 0
Paint metadata GPL-3.0-or-later 75% 6 1,172 8,599 6 0 0 0
Phone GPL-3.0-or-later 55% 2,574 14,904 85,461 2,572 14 26 0
Phone metadata GPL-3.0-or-later 78% 11 2,509 18,426 11 0 0 0
Thank-You GPL-3.0-or-later 38% 482 3,203 21,154 480 7 1 0
Thank-You metadata GPL-3.0-or-later 84% 5 1,095 8,130 5 0 0 0
Voice-Recorder GPL-3.0-or-later 50% 1,209 7,572 45,552 1,208 9 0 1
Voice-Recorder metadata GPL-3.0-or-later 87% 5 1,356 10,202 5 2 0 0
Glossary Fossify GPL-3.0-or-later 43% 2,022 2,292 12,999 2,021 0 0 3

Overview

Project website github.com/FossifyOrg
Instructions for translators

Do NOT translate app names and comments enclosed by <!-- xxx -->

Project maintainers User avatar naveensingh
11 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 177,647 1,015,192 6,136,904
Source 2,301 16,786 105,972
Translated 56% 100,155 55% 565,503 55% 3,423,427
Needs editing 1% 225 1% 5,166 1% 35,691
Read-only 1% 2,379 1% 16,864 1% 106,517
Failing checks 1% 949 1% 16,582 1% 108,068
Strings with suggestions 1% 99 1% 995 1% 6,724
Untranslated strings 43% 77,267 43% 444,523 43% 2,677,786

Quick numbers

1,015 k
Hosted words
177 k
Hosted strings
56%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−5%
Hosted words
+100%
−1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+55%
+2%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 212 0 10
Arabic 83% 363 1,557 9,900 357 5 1 0
Azerbaijani 35% 1,437 8,887 53,026 1,435 28 0 0
Basque 81% 420 2,069 12,642 419 5 0 0
Belarusian 79% 448 2,231 14,244 441 13 1 0
Bengali 14% 1,918 10,251 60,599 1,909 3 0 0
Bengali (Bangladesh) 4% 2,125 10,842 64,107 2,125 0 0 0
Bosnian 43% 1,268 6,999 41,500 1,263 17 0 0
Breton 14% 1,902 10,618 62,871 1,878 9 1 0
Bulgarian 95% 98 777 5,225 97 4 7 0
Burmese 7% 2,072 10,721 63,530 2,071 74 0 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) 99% 1 377 2,210 1 0 0 1
Chinese (Traditional Han script) 98% 23 4,064 29,285 19 7 2 0
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) 48% 1,148 6,095 36,434 1,144 16 12 0
Cree 1% 2,232 11,397 67,367 2,232 0 0 0
Croatian 98% 30 2,378 16,106 30 2 0 0
Czech 100% 0 0 0 0 2 0 0
Danish 88% 253 2,402 16,140 250 51 0 0
Dutch 98% 43 3,999 28,226 43 19 0 5
English (India) 1% 2,232 11,397 67,367 2,232 0 0 0
English (United Kingdom) 1% 2,232 11,397 67,367 2,232 1 0 0
Esperanto 98% 25 4,588 32,533 25 6 0 0
Estonian 99% 6 1,907 13,292 6 0 0 0
Filipino 1% 2,213 11,289 66,765 2,213 0 0 0
Finnish 99% 5 400 2,786 5 6 1 0
French 99% 1 219 1,626 1 15 1 0
Galician 83% 369 2,668 17,801 364 7 0 1
German 100% 0 0 0 0 1 1 0
Greek 87% 272 1,307 8,371 267 22 0 0
Gujarati 18% 293 2,456 14,190 293 0 0 0
Hebrew 79% 452 5,020 32,554 452 25 0 0
Hindi 97% 52 784 5,696 44 7 0 0
Hindi (Hinglish) 0% 1 2 15 1 0 0 0
Hungarian 97% 66 1,297 8,772 66 4 3 0
Icelandic 5% 2,108 10,921 64,538 2,108 6 0 0
Indonesian 98% 24 576 4,024 18 6 0 0
Interlingua 19% 1,793 10,338 61,171 1,793 0 0 0
Irish 99% 4 11 65 4 11 0 0
Italian 99% 14 435 2,534 14 4 0 0
Japanese 95% 103 2,206 15,141 80 8 0 1
Kabyle 38% 29 138 808 29 0 0 0
Kannada 1% 2,220 11,316 66,903 2,220 0 0 0
Kanuri 1% 2,226 11,360 67,157 2,226 0 0 0
Korean 78% 476 3,877 24,117 457 13 7 0
Kurdish (Central) 3% 2,157 11,098 65,697 2,157 0 0 0
Latgalian 1% 2,231 11,396 67,359 2,231 0 0 0
Latvian 14% 1,916 10,024 59,415 1,916 8 0 0
Lithuanian 69% 684 4,448 26,836 679 20 1 0
Macedonian 10% 1,989 10,324 61,098 1,987 5 0 0
Malay 3% 2,164 11,062 65,427 2,164 3 0 0
Malayalam 18% 1,814 9,564 56,733 1,805 6 0 0
Nepali 3% 2,161 11,163 65,974 2,161 7 0 0
Norwegian Bokmål 68% 710 5,548 33,095 709 17 21 0
Norwegian Nynorsk 15% 1,892 9,870 58,344 1,890 10 0 0
Occitan 98% 1 2 15 1 0 0 0
Odia 1% 2,232 11,397 67,367 2,232 0 0 0
Persian 46% 1,193 7,814 46,748 1,192 38 4 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 97% 47 1,747 12,095 45 3 0 0
Portuguese (Brazil) 99% 13 439 2,582 13 14 5 0
Portuguese (Portugal) 96% 73 222 1,359 73 22 0 0
Punjabi 3% 2,151 11,152 66,019 2,151 0 0 0
Punjabi (Pakistan) 50% 1,108 7,741 46,144 1,104 69 0 0
Romanian 90% 216 2,512 15,865 200 21 0 0
Russian 99% 3 353 2,664 3 12 0 0
Santali 1% 2,232 11,397 67,367 2,232 0 0 0
Serbian 83% 361 2,002 12,458 358 5 0 0
Sinhala 1% 2,232 11,397 67,367 2,232 0 0 0
Slovak 90% 222 1,295 7,898 215 9 10 0
Slovenian 83% 369 1,496 9,769 365 6 0 0
Somali 57% 32 134 778 32 0 0 0
Spanish 99% 10 41 228 10 6 4 0
Spanish (American) 1% 2,232 11,397 67,367 2,232 0 0 0
Spanish (Latin America) 1% 2,232 11,397 67,367 2,232 0 17 0
Swedish 97% 66 4,938 35,798 61 4 0 0
Tamazight (Standard Moroccan) 1% 2,195 11,251 66,516 2,195 0 0 0
Tamil 33% 1,494 8,346 49,724 1,493 11 0 0
Telugu 1% 2,220 11,316 66,903 2,220 0 0 0
Thai 5% 2,116 10,887 64,516 2,115 1 0 0
Toki Pona 97% 1 2 15 1 0 0 0
Turkish 98% 23 2,346 16,599 20 15 0 0
Ukrainian 100% 0 0 0 0 1 0 0
Vietnamese 81% 410 2,705 16,552 385 13 0 0
Welsh 42% 1,293 7,893 46,414 1,292 14 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar kefir2105

Translation completed

Translation completed yesterday
User avatar kefir2105

Translation added

yesterday
User avatar kefir2105

Translation added

yesterday
User avatar kefir2105

Translation added

yesterday
User avatar kefir2105

Translation changed

yesterday
User avatar kefir2105

Translation added

yesterday
Browse all project changes