Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strings | 89.3% | 87.9% | 0.6% | 4.4% | 0.5% | 0.8% | ||
|
Project website | https://github.com/Etar-Group/Etar-Calendar | |
---|---|---|
Translation license | Apache-2.0 | |
Number of strings | 14096 | |
Number of words | 44345 | |
Number of characters | 462047 | |
Number of languages | 53 | |
Number of source strings | 276 | |
Number of source words | 850 | |
Number of source characters | 9034 |
Language | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 81.3% | 77.2% | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Amharic | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 8.4% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Arabic | 90.5% | 85.9% | 87.6% | 87.6% | 0.0% | 6.9% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Basque | 97.5% | 97.5% | 95.4% | 90.1% | 1.4% | 1.8% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Belarusian | 86.6% | 82.2% | 84.7% | 84.7% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Bulgarian | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Catalan | 100.0% | 94.9% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Chinese (Simplified) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.5% | 0.0% | 5.4% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Chinese (Traditional) | 81.3% | 77.2% | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 7.3% | 0.4% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Croatian | 98.9% | 93.8% | 98.0% | 98.0% | 0.0% | 7.3% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Czech | 81.3% | 77.2% | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Danish | 81.3% | 77.2% | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Dutch | 96.0% | 96.0% | 95.9% | 90.6% | 4.0% | 0.4% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
English (United Kingdom) | 79.4% | 75.4% | 77.5% | 77.5% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Estonian | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Finnish | 99.2% | 94.2% | 98.7% | 98.7% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
French | 97.1% | 97.1% | 95.5% | 90.2% | 2.9% | 5.8% | 1.4% | 0.7% | ||
|
||||||||||
German | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Greek | 81.3% | 77.2% | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 3.4% | 16.4% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Hebrew | 95.7% | 95.7% | 95.4% | 90.1% | 4.3% | 4.3% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Hindi | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 3.4% | 0.4% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Hungarian | 81.3% | 77.2% | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 6.5% | 0.4% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Indonesian | 99.3% | 99.3% | 98.6% | 93.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Italian | 100.0% | 94.9% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Japanese | 81.3% | 77.2% | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 7.3% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Korean | 100.0% | 94.9% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 11.5% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Latvian | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 9.2% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Lithuanian | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Malay | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Norwegian Bokmål | 99.6% | 94.6% | 98.9% | 98.9% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Persian | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Polish | 94.9% | 94.9% | 94.0% | 88.8% | 5.1% | 5.4% | 0.4% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Portuguese | 94.9% | 94.9% | 94.0% | 88.8% | 4.3% | 5.4% | 0.7% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Portuguese (Brazil) | 94.6% | 94.6% | 93.3% | 88.1% | 4.3% | 5.4% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Portuguese (Portugal) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Romanian | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 10.3% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Russian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.5% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Serbian | 86.3% | 81.9% | 82.2% | 82.2% | 0.0% | 7.3% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Silesian | 98.9% | 98.9% | 97.9% | 92.5% | 0.0% | 7.2% | 0.0% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Slovak | 99.2% | 94.2% | 98.7% | 98.7% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Slovenian | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 6.9% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Spanish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.5% | 0.0% | 1.8% | 0.4% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Spanish (American) | 87.8% | 83.3% | 83.6% | 83.6% | 0.0% | 3.4% | 0.8% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Swahili | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Swedish | 100.0% | 94.9% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Tagalog | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Thai | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 7.3% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Turkish | 99.6% | 94.6% | 98.9% | 98.9% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Ukrainian | 99.2% | 94.2% | 98.7% | 98.7% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Uyghur | 81.3% | 77.2% | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Vietnamese | 79.0% | 75.0% | 77.4% | 77.4% | 0.0% | 6.5% | 0.0% | 0.8% | ||
|
||||||||||
Welsh | 97.1% | 97.1% | 96.4% | 91.1% | 2.9% | 5.4% | 0.4% | 0.7% | ||
|
||||||||||
Zulu | 76.7% | 72.8% | 74.8% | 74.8% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.8% | ||
|
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
4 days ago | ![]() |
Committed changes | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
Etkinliğin altında başlangıç ve bitiş saatleri
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
Başlangıç ve bitiş saatleri
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
Sadece başlangıç saati
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
Saati gösterme
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
İçe aktarmak için dosya seçin
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
Girilen tarih anlaşılamadı: %s
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
Takvime aktarma başarısız oldu
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
İçeri aktarılacak hiçbir şey yok
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Etar-Calendar/Strings - Turkish | ||
Etkinliği içeri aktar
|