| Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English BSD-3-Clause | 100% | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Acholi BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
| Afrihili BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 7 | 0 | |
| Albanian BSD-3-Clause | 25% | 34 | 5 | 6 | 51 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Amharic BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic BSD-3-Clause | 25% | 19 | 21 | 29 | 169 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| Arabic (Najdi) BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 5 | 0 | |
| Armenian BSD-3-Clause | 22% | 19 | 25 | 33 | 213 | 25 | 0 | 6 | 0 | |
| Asturian BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 6 | 0 | |
| Aymara BSD-3-Clause | 28% | 36 | 3 | 3 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Azerbaijani BSD-3-Clause | 25% | 21 | 18 | 26 | 176 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Bambara BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Basque BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusian BSD-3-Clause | 25% | 36 | 3 | 3 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengali BSD-3-Clause | 24% | 22 | 19 | 27 | 178 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengali (Bangladesh) BSD-3-Clause | 25% | 19 | 20 | 28 | 185 | 19 | 1 | 2 | 0 | |
| Bengali (India) BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 3 | 0 | |
| Bodo BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnian BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Breton BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 8 | 0 | |
| Bulgarian BSD-3-Clause | 64% | 30 | 9 | 14 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Burmese BSD-3-Clause | 25% | 12 | 27 | 35 | 223 | 27 | 0 | 9 | 0 | |
| Catalan BSD-3-Clause | 25% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) BSD-3-Clause | 21% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) BSD-3-Clause | 25% | 12 | 27 | 35 | 206 | 27 | 0 | 13 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Corsican BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian BSD-3-Clause | 25% | 27 | 13 | 20 | 142 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| Czech BSD-3-Clause | 22% | 43 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Danish BSD-3-Clause | 25% | 17 | 22 | 30 | 196 | 22 | 1 | 6 | 0 | |
| Dari BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Dari (fa_AF) BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch BSD-3-Clause | 25% | 15 | 24 | 32 | 209 | 24 | 0 | 8 | 0 | |
| Dutch (Belgium) BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| English (United Kingdom) BSD-3-Clause | 25% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esperanto BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonian BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 9 | 0 | |
| Filipino BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 7 | 0 | |
| Finnish BSD-3-Clause | 25% | 37 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| French BSD-3-Clause | 1% | 1,121 | 3 | 4 | 45 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| French (Old) BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| French (Senegal) BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaelic BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 4 | 0 | |
| Galician BSD-3-Clause | 25% | 22 | 17 | 25 | 169 | 17 | 1 | 3 | 0 | |
| Georgian BSD-3-Clause | 25% | 38 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| German BSD-3-Clause | 23% | 39 | 3 | 3 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| German (Austria) BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
| Greek BSD-3-Clause | 25% | 23 | 16 | 23 | 156 | 16 | 1 | 7 | 0 | |
| Guambiano BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 6 | 0 | |
| Gujarati BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Gujarati (India) BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrew BSD-3-Clause | 25% | 24 | 15 | 22 | 135 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 9 | 0 | |
| Hungarian BSD-3-Clause | 28% | 26 | 13 | 21 | 117 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
| Icelandic BSD-3-Clause | 30% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian BSD-3-Clause | 25% | 22 | 17 | 25 | 169 | 17 | 1 | 3 | 0 | |
| Interlingua BSD-3-Clause | 5% | 3 | 36 | 46 | 364 | 36 | 0 | 6 | 0 | |
| Irish BSD-3-Clause | 0% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian BSD-3-Clause | 24% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese BSD-3-Clause | 25% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kabyle BSD-3-Clause | 5% | 9 | 30 | 39 | 319 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
| Kannada BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 6 | 0 | |
| Khmer (Central) BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 7 | 0 | |
| Korean BSD-3-Clause | 28% | 21 | 18 | 25 | 152 | 18 | 0 | 5 | 0 | |
| Kurdish BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 5 | 0 | |
| Kurdish (Central) BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 5 | 0 | |
| Kyrgyz BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| Lao BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 4 | 0 | |
| Latvian BSD-3-Clause | 25% | 12 | 27 | 35 | 224 | 27 | 0 | 8 | 0 | |
| Lithuanian BSD-3-Clause | 25% | 22 | 18 | 26 | 176 | 18 | 1 | 7 | 0 | |
| Macedonian BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Malay BSD-3-Clause | 25% | 23 | 17 | 25 | 163 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
| Malayalam BSD-3-Clause | 25% | 16 | 23 | 31 | 202 | 23 | 0 | 3 | 0 | |
| Marathi BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 6 | 0 | |
| Mongolian BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 5 | 0 | |
| Nahuatl BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 5 | 0 | |
| Norwegian Bokmål BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
| Norwegian Nynorsk BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Páez BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 7 | 0 | |
| Pashto BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 6 | 0 | |
| Persian BSD-3-Clause | 25% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish BSD-3-Clause | 28% | 38 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Portuguese BSD-3-Clause | 25% | 21 | 23 | 31 | 179 | 23 | 0 | 1 | 0 | |
| Portuguese (Angola) BSD-3-Clause | 0% | 0 | 38 | 50 | 396 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) BSD-3-Clause | 18% | 65 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Portuguese (Portugal) BSD-3-Clause | 23% | 31 | 12 | 15 | 118 | 12 | 0 | 7 | 0 | |
| Punjabi BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 6 | 0 | |
| Romanian BSD-3-Clause | 50% | 43 | 15 | 23 | 126 | 15 | 1 | 4 | 0 | |
| Russian BSD-3-Clause | 25% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Saho BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Sardinian BSD-3-Clause | 25% | 10 | 29 | 38 | 245 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian BSD-3-Clause | 25% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Shona BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 3 | 0 | |
| Sinhala BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 14 | 0 | |
| Slovak BSD-3-Clause | 25% | 20 | 19 | 27 | 185 | 19 | 1 | 3 | 0 | |
| Slovenian BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 14 | 0 | |
| Spanish BSD-3-Clause | 25% | 38 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Spanish (Argentina) BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 7 | 0 | |
| Spanish (Cuba) BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish (Latin America) BSD-3-Clause | 0% | 1 | 37 | 49 | 389 | 37 | 0 | 5 | 0 | |
| Spanish (Mexico) BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 8 | 0 | |
| Swahili BSD-3-Clause | 25% | 36 | 3 | 3 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Swedish BSD-3-Clause | 25% | 22 | 17 | 25 | 169 | 17 | 1 | 5 | 0 | |
| Tagalog BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 5 | 0 | |
| Tamil BSD-3-Clause | 25% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telugu BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 6 | 0 | |
| Thai BSD-3-Clause | 25% | 12 | 27 | 35 | 223 | 27 | 0 | 9 | 0 | |
| Tibetan BSD-3-Clause | 25% | 13 | 26 | 34 | 200 | 26 | 0 | 5 | 0 | |
| Toki Pona BSD-3-Clause | 0% | 15 | 23 | 28 | 252 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish BSD-3-Clause | 25% | 37 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Turkmen BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 4 | 0 | |
| Ukrainian BSD-3-Clause | 25% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu BSD-3-Clause | 27% | 18 | 22 | 30 | 197 | 18 | 1 | 7 | 0 | |
| Uyghur BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzbek BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 6 | 0 | |
| Vietnamese BSD-3-Clause | 25% | 37 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Wayuu BSD-3-Clause | 5% | 2 | 37 | 47 | 368 | 37 | 0 | 5 | 0 | |
| Welsh BSD-3-Clause | 25% | 11 | 28 | 36 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | guardianproject.info | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | https://www.localizationlab.org/contributor Mailing list for translators: <otfl10n@googlegroups.com |
|
| Project maintainers6 |
|
|
| Project reviewers24 |
|
|
| Translation license | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
local:
|
|
| Repository branch | main | |
| Weblate repository |
https://hosted.weblate.org/git/guardianproject/glossary/
|
|
| File mask |
*.tbx
|
|
an hour ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,951 | 9,610 | 72,993 | |||
| Source | 1,195 | 1,822 | 12,935 | |||
| Approved | 1% | 28 | 1% | 35 | 1% | 232 |
| Waiting for review | 31% | 2,177 | 32% | 3,091 | 28% | 20,852 |
| Translated | 62% | 4,310 | 64% | 6,158 | 66% | 48,517 |
| Needs editing | 1% | 13 | 1% | 18 | 1% | 120 |
| Read-only | 30% | 2,105 | 31% | 3,032 | 37% | 27,433 |
| Failing checks | 1% | 32 | 1% | 33 | 1% | 202 |
| Strings with suggestions | 5% | 351 | 4% | 385 | 3% | 2,270 |
| Untranslated strings | 37% | 2,628 | 35% | 3,434 | 33% | 24,356 |
Quick numbers
9,610
Hosted words
6,951
Hosted strings
62%
Translated
0
Components
119
Languages
119
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+61%
—
Contributors
+100%
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|