Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Translations LGPL-3.0 73% 1,034 8,947 56,642 1,025 30 18 4
Glossary Hunspell LGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website hunspell.github.io
Project maintainers User avatar Caolan
Translation license LGPL-3.0 Translations Hunspell

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 3,950 31,450 196,050
Source 79 629 3,921
Translated 73% 2,916 71% 22,503 71% 139,408
Needs editing 1% 9 1% 67 1% 467
Read-only 2% 79 2% 629 2% 3,921
Failing checks 1% 30 1% 368 1% 2,277
Strings with suggestions 1% 18 1% 66 1% 365
Untranslated strings 25% 1,025 28% 8,880 28% 56,175

Quick numbers

31,450
Hosted words
3,950
Hosted strings
73%
Translated
3
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
+1%
Translated
+66%
Contributors
−100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English This language is used for source strings. 0 0 0 0 15 0 1
Arabic 0 0 0 0 0 0 0
Aragonese 0 0 0 0 0 0 0
Armenian 43% 45 385 2,574 45 0 5 0
Basque 0% 79 629 3,921 79 0 0 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 18% 64 585 3,689 64 0 0 0
Croatian 0 0 0 0 0 0 0
Czech 0 0 0 0 0 0 0
Danish 0 0 0 0 0 0 0
Dutch 0 0 0 0 0 0 0
Dutch (Belgium) 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto 0 0 0 0 0 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0
Frisian 0 0 0 0 0 0 0
Galician 0 0 0 0 1 0 0
Georgian 0 0 0 0 0 0 0
German 0 0 0 0 0 0 0
German (Switzerland) 0% 79 629 3,921 79 0 3 0
Greek 0 0 0 0 0 0 0
Hungarian 0 0 0 0 0 0 0
Icelandic 45% 43 454 2,944 43 0 0 0
Italian 0 0 0 0 0 0 0
Kabyle 69% 24 270 1,847 24 0 0 0
Kurdish (Central) 21% 62 587 3,706 62 2 1 0
Kyrgyz 11% 70 595 3,744 70 0 0 0
Lithuanian 13% 68 587 3,668 68 0 1 0
Macedonian 0% 79 629 3,921 79 0 0 0
Mongolian 0 0 0 0 0 0 0
Norwegian Bokmål 89% 8 64 452 0 8 1 1
Occidental 87% 10 147 910 9 2 0 0
Occitan 63% 29 394 2,537 29 0 0 0
Persian 0% 79 629 3,921 79 0 0 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Brazil) 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Portugal) 0 0 0 0 0 0 1
Punjabi 17% 65 518 3,315 65 0 0 0
Russian 0 0 0 0 0 0 0
Sinhala 2% 77 617 3,868 77 0 0 0
Slovenian 0 0 0 0 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 1 0 0
Tajik 0 0 0 0 1 0 0
Tamil 2% 77 617 3,868 77 0 0 0
Tatar 3% 76 611 3,836 76 0 7 0
Turkish 0 0 0 0 0 0 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 0 0
Uzbek 0 0 0 0 0 0 1
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Hunspell / TranslationsArmenian

2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Hunspell / TranslationsArmenian

2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Hunspell / TranslationsArmenian

2 weeks ago
User avatar None

Pushed changes

Hunspell / Translations

Pushed changes 3 weeks ago
User avatar None

Pushed changes

Hunspell / Translations

Pushed changes 3 weeks ago
User avatar None

Rebased repository

Hunspell / Translations

Rebased repository 3 weeks ago
User avatar haynar

New translation

Hunspell / TranslationsArmenian

3 weeks ago
User avatar haynar

New translation

Hunspell / TranslationsArmenian

3 weeks ago
User avatar haynar

New translation

Hunspell / TranslationsArmenian

3 weeks ago
User avatar haynar

New translation

Hunspell / TranslationsArmenian

3 weeks ago
Browse all project changes