Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 2
Arabic 1 0 1 1
Asturian 1 0 1 1
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Bengali 1 0 1 1
Bosnian 2 0 2 2
Catalan 1 1 0 0
Czech 1 1 0 0
Danish 1 0 1 1
Greek 1 0 1 1
English (Australia) 1 0 1 1
English (Canada) 1 0 1 1
English (United Kingdom) 1 1 0 0
Esperanto 1 1 0 0
Spanish 1 1 0 0
Basque 1 0 1 1
Persian 1 0 1 1
Finnish 1 0 1 1
French 1 0 1 1
Galician 1 0 1 1
Hebrew 1 1 0 0
Hindi 1 1 0 0
Croatian 1 0 1 1
Hungarian 1 1 0 0
Interlingua 1 0 1 1
Indonesian 1 0 1 1
Occidental 1 0 1 1
Italian 1 1 0 0
Japanese 2 0 2 2
Korean 1 0 1 1
Kurdish 1 0 1 1
Kyrgyz 1 0 1 1
Lithuanian 1 1 0 0
Latvian 1 0 1 1
Burmese 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 1 1 0 0
German (Low) 1 0 1 1
Dutch 1 1 0 0
Norwegian Nynorsk 1 0 1 1
Portuguese 1 1 0 0
Portuguese (Brazil) 1 1 0 0
Romanian 1 0 1 1
Russian 1 1 0 0
Sami (Northern) 1 0 1 1
Slovak 1 0 1 1
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 1 0 1 1
Serbian 1 0 1 1
Swedish 1 1 0 0
Tamil 1 0 1 1
Telugu 2 0 2 2
Thai 2 0 2 2
Turkish 1 1 0 0
Uyghur 1 0 1 1
Ukrainian 1 1 0 0
Uzbek 1 0 1 1
Vietnamese 1 0 1 1
Yiddish 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 1 1 0 0
Chinese (Traditional) 1 1 0 0

View check documentation