| Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English AGPL-3.0-or-later | 100% | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Albanian AGPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 4 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic AGPL-3.0-or-later | 16% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armenian AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Basque AGPL-3.0-or-later | 16% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusian AGPL-3.0-or-later | 20% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengali AGPL-3.0-or-later | 16% | 2 | 4 | 5 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Cantonese (Traditional Han script) AGPL-3.0-or-later | 14% | 2 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later | 16% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) AGPL-3.0-or-later | 14% | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian AGPL-3.0-or-later | 66% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech AGPL-3.0-or-later | 16% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danish AGPL-3.0-or-later | 14% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch AGPL-3.0-or-later | 96% | 57 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Esperanto AGPL-3.0-or-later | 7% | 36 | 4 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonian AGPL-3.0-or-later | 10% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnish AGPL-3.0-or-later | 16% | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| French AGPL-3.0-or-later | 77% | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Frisian AGPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 4 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Galician AGPL-3.0-or-later | 83% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgian AGPL-3.0-or-later | 16% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| German AGPL-3.0-or-later | 88% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Greek AGPL-3.0-or-later | 16% | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrew AGPL-3.0-or-later | 16% | 2 | 4 | 5 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Hindi AGPL-3.0-or-later | 16% | 2 | 4 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian AGPL-3.0-or-later | 14% | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian AGPL-3.0-or-later | 83% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Interlingua AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Irish AGPL-3.0-or-later | 20% | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Italian AGPL-3.0-or-later | 14% | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese AGPL-3.0-or-later | 8% | 9 | 3 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kabyle AGPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean AGPL-3.0-or-later | 3% | 78 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvian AGPL-3.0-or-later | 16% | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian AGPL-3.0-or-later | 16% | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lojban AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Norwegian Bokmål AGPL-3.0-or-later | 16% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Occidental AGPL-3.0-or-later | 16% | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Persian AGPL-3.0-or-later | 11% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish AGPL-3.0-or-later | 12% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese AGPL-3.0-or-later | 16% | 2 | 4 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) AGPL-3.0-or-later | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Portugal) AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Romanian AGPL-3.0-or-later | 16% | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian AGPL-3.0-or-later | 11% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian AGPL-3.0-or-later | 16% | 2 | 4 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinhala AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenian AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish AGPL-3.0-or-later | 16% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swedish AGPL-3.0-or-later | 16% | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamil AGPL-3.0-or-later | 16% | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Telugu AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Thai AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tibetan AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Toki Pona AGPL-3.0-or-later | 7% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish AGPL-3.0-or-later | 11% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian AGPL-3.0-or-later | 40% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzbek AGPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese AGPL-3.0-or-later | 12% | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yue (yue_HK) AGPL-3.0-or-later | 16% | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | github.com/krille-chan/fluffychat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for translators | There are 3 main types of strings to be translated. Table of Contents
Simple
They are just plain text and are to be translated in full. Placeholder
Contains one or more words surrounded by curly brackets " Plural
There is also "few" and "many" but they seem to have language specific meaning. Also the selectors do not need to match the english version such as your language may not even use different words for when there is more than one of something so:
|
|||||||||||
| Project maintainers4 |
|
|||||||||||
| Project reviewers25 |
|
|||||||||||
| Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later | |||||||||||
| Translation process |
|
|||||||||||
| Source code repository |
local:
|
|||||||||||
| Repository branch | main | |||||||||||
| Weblate repository |
https://hosted.weblate.org/git/fluffychat/glossary/
|
|||||||||||
| File mask |
*.tbx
|
|||||||||||
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 842 | 1,059 | 5,757 | |||
| Source | 205 | 249 | 1,550 | |||
| Approved | 11% | 95 | 10% | 113 | 11% | 669 |
| Waiting for review | 40% | 339 | 37% | 397 | 37% | 2,153 |
| Translated | 85% | 717 | 84% | 896 | 87% | 5,021 |
| Needs editing | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 |
| Read-only | 33% | 283 | 36% | 386 | 38% | 2,199 |
| Failing checks | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 10 |
| Strings with suggestions | 1% | 7 | 1% | 7 | 1% | 38 |
| Untranslated strings | 14% | 124 | 15% | 162 | 12% | 732 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
|
Translation added |
|
|
Contributor joined |
Contributor joined
02/10/2026
|
|
Changes committed |
Changes committed
02/04/2026
|
|
Translation completed |
Translation completed
02/03/2026
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Contributor joined |
Contributor joined
02/03/2026
|
|
Changes committed |
Changes committed
02/03/2026
|