Language Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English GPL-3.0-or-later 100% 100% 0 0 0 0 0 23 0 9
Abkhazian GPL-3.0-or-later 0% 1% 2 794 1,196 8,758 794 0 0 0
Afrihili GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Afrikaans GPL-3.0-or-later 0% 29% 233 563 958 7,178 299 2 0 0
Albanian GPL-3.0-or-later 0% 73% 587 209 348 2,570 204 0 0 0
Arabic GPL-3.0-or-later 0% 65% 519 277 508 3,847 69 1 7 1
Arabic (Egyptian) GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Arabic (Libya) GPL-3.0-or-later 0% 4% 38 758 1,149 8,429 711 0 0 0
Arabic (Najdi) GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Aranese GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Armenian GPL-3.0-or-later 0% 50% 405 391 753 5,793 224 0 0 0
Asturian GPL-3.0-or-later 0% 61% 489 307 668 5,247 132 1 0 0
Awadhi GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Azerbaijani GPL-3.0-or-later 0% 56% 452 344 649 4,913 97 3 0 0
Bantu (Other) GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Bashkir GPL-3.0-or-later 0% 98% 783 13 28 215 0 2 0 0
Basque GPL-3.0-or-later 0% 57% 456 340 651 4,967 103 0 3 0
Bavarian GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Belarusian GPL-3.0-or-later 0% 82% 658 138 228 1,654 126 23 0 0
Belarusian (Latin script) GPL-3.0-or-later 0% 81% 649 147 264 1,948 130 4 1 0
Bengali GPL-3.0-or-later 0% 52% 414 382 729 5,590 193 1 0 0
Bengali (Bangladesh) GPL-3.0-or-later 0% 28% 227 569 911 6,679 418 0 2 0
Berber GPL-3.0-or-later 0% 8% 69 727 1,104 8,085 683 0 1 0
Breton GPL-3.0-or-later 0% 88% 701 95 111 770 4 0 0 0
Bulgarian GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 0
Burmese GPL-3.0-or-later 0% 45% 366 430 769 5,792 256 0 0 0
Cantonese (Traditional Han script) GPL-3.0-or-later 0% 48% 387 409 798 6,128 351 0 0 0
Catalan GPL-3.0-or-later 0% 98% 787 9 16 118 3 0 0 1
Chechen GPL-3.0-or-later 0% 37% 299 497 892 6,744 368 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 15
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-or-later 0% 98% 788 8 13 94 5 0 0 0
Chinook jargon GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Chuvash GPL-3.0-or-later 0% 34% 277 519 895 6,721 415 0 0 0
Colognian GPL-3.0-or-later 0% 32% 259 537 925 6,920 302 29 0 0
Crimean Tatar GPL-3.0-or-later 0% 56% 450 346 724 5,652 217 0 0 0
Croatian GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 0
Czech GPL-3.0-or-later 0% 68% 546 250 490 3,743 66 0 0 0
Danish GPL-3.0-or-later 0% 98% 788 8 13 94 4 2 0 0
Dhivehi GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Dutch GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 0
English (Middle) GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
English (Old) GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
English (United Kingdom) GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto GPL-3.0-or-later 0% 96% 769 27 65 514 6 0 0 0
Estonian GPL-3.0-or-later 0% 85% 682 114 272 2,065 50 0 2 0
Filipino GPL-3.0-or-later 0% 76% 607 189 384 2,921 79 1 0 0
Finnish GPL-3.0-or-later 0% 94% 749 47 102 807 11 2 0 0
French GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 5
Frisian GPL-3.0-or-later 0% 46% 369 427 809 6,168 184 0 0 0
Friulian GPL-3.0-or-later 0% 42% 335 461 832 6,316 362 0 0 0
Galician GPL-3.0-or-later 97% 99% 20 3 6 46 0 1 0 0
Georgian GPL-3.0-or-later 0% 55% 445 351 669 5,032 303 0 0 0
German GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 2
Greek GPL-3.0-or-later 0% 98% 783 13 36 295 4 0 0 0
Hebrew GPL-3.0-or-later 0% 90% 721 75 122 889 37 0 0 2
Hindi GPL-3.0-or-later 0% 54% 435 361 708 5,463 150 0 0 0
Hindi (Latin script) GPL-3.0-or-later 0% 94% 754 42 94 740 15 0 0 0
Hungarian GPL-3.0-or-later 1% 99% 786 3 6 46 0 0 0 0
Icelandic GPL-3.0-or-later 0% 97% 780 16 31 237 3 0 0 0
Igbo GPL-3.0-or-later 0% 40% 321 475 868 6,574 434 0 0 0
Indonesian GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0 0
Interlingua GPL-3.0-or-later 0% 40% 322 474 868 6,589 347 0 0 0
Irish GPL-3.0-or-later 0% 99% 793 3 6 46 0 0 0 0
Italian GPL-3.0-or-later 3% 99% 768 3 6 46 0 0 0 0
Japanese GPL-3.0-or-later 0% 98% 788 8 13 94 4 0 0 4
Kabyle GPL-3.0-or-later 0% 48% 383 413 728 5,420 266 0 0 0
Kannada GPL-3.0-or-later 0% 61% 490 306 668 5,265 234 0 0 0
Kazakh GPL-3.0-or-later 0% 50% 405 391 734 5,573 189 8 0 0
Khmer (Central) GPL-3.0-or-later 0% 44% 354 442 812 6,174 270 0 0 0
Klingon GPL-3.0-or-later 0% 1% 3 793 1,195 8,759 793 0 0 0
Korean GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 0
Kurdish (Central) GPL-3.0-or-later 0% 73% 586 210 419 3,181 97 0 0 0
Kurdish (Northern) GPL-3.0-or-later 0% 42% 335 461 800 5,965 289 1 6 0
Latvian GPL-3.0-or-later 0% 53% 427 369 638 4,779 149 1 0 0
Lingala GPL-3.0-or-later 0% 7% 60 736 1,128 8,274 615 0 0 0
Literary Chinese GPL-3.0-or-later 0% 1% 7 789 1,186 8,690 748 0 0 0
Lithuanian GPL-3.0-or-later 0% 60% 482 314 594 4,522 170 1 0 0
Macedonian GPL-3.0-or-later 0% 44% 355 441 827 6,333 189 2 0 0
Malagasy GPL-3.0-or-later 0% 5% 43 753 1,154 8,479 749 0 0 0
Malay GPL-3.0-or-later 0% 29% 238 558 956 7,186 300 0 0 0
Malayalam GPL-3.0-or-later 0% 48% 388 408 789 6,063 275 0 0 0
Mara GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Marathi GPL-3.0-or-later 0% 72% 577 219 504 3,989 36 0 0 0
Moldavian GPL-3.0-or-later 0% 1% 1 795 1,197 8,767 795 0 0 0
Mongolian GPL-3.0-or-later 0% 31% 251 545 915 6,835 318 0 0 0
Norwegian Bokmål GPL-3.0-or-later 0% 61% 491 305 582 4,418 77 2 0 45
Norwegian Nynorsk GPL-3.0-or-later 0% 44% 353 443 829 6,341 256 0 0 0
Occidental GPL-3.0-or-later 0% 5% 43 753 1,154 8,458 745 0 0 0
Occitan GPL-3.0-or-later 0% 19% 157 639 1,037 7,667 544 0 0 0
Odia GPL-3.0-or-later 0% 55% 440 356 713 5,544 205 0 0 0
Pashto GPL-3.0-or-later 0% 38% 306 490 884 6,696 340 0 2 0
Persian GPL-3.0-or-later 0% 62% 495 301 582 4,413 82 0 0 0
Persian (Old) GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Polish GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 1
Portuguese GPL-3.0-or-later 3% 97% 754 17 34 255 6 0 0 13
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-or-later 0% 98% 788 8 13 94 4 0 0 1
Punjabi GPL-3.0-or-later 0% 67% 537 259 568 4,480 73 0 0 0
Punjabi (Pakistan) GPL-3.0-or-later 0% 25% 202 594 979 7,288 552 0 0 0
Romanian GPL-3.0-or-later 19% 99% 637 7 12 86 3 0 0 0
Russian GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 0
Rusyn GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Saraiki GPL-3.0-or-later 0% 98% 788 8 13 94 5 0 0 0
Sardinian GPL-3.0-or-later 0% 80% 644 152 326 2,464 84 1 0 0
Serbian GPL-3.0-or-later 0% 82% 657 139 286 2,155 33 3 0 0
Serbian (Latin script) GPL-3.0-or-later 0% 71% 571 225 439 3,332 105 2 0 0
Sinhala GPL-3.0-or-later 0% 39% 318 478 872 6,603 403 0 0 0
Slovak GPL-3.0-or-later 0% 98% 788 8 13 94 4 0 0 0
Slovenian GPL-3.0-or-later 0% 67% 535 261 486 3,667 74 1 0 0
South American Indian (Other) GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Spanish GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 0
Swahili GPL-3.0-or-later 0% 41% 328 468 860 6,538 304 1 0 0
Swedish GPL-3.0-or-later 0% 99% 793 3 6 46 0 1 0 0
Tajik GPL-3.0-or-later 0% 20% 167 629 1,027 7,598 629 0 0 0
Tamazight (Central Atlas) GPL-3.0-or-later 0% 9% 79 717 1,103 8,106 627 0 0 0
Tamazight (Standard Moroccan) GPL-3.0-or-later 0% 78% 623 173 349 2,624 84 0 0 0
Tamil GPL-3.0-or-later 0% 99% 793 3 6 46 0 0 0 0
Tatar GPL-3.0-or-later 0% 20% 167 629 1,030 7,650 453 0 0 0
Telugu GPL-3.0-or-later 0% 51% 406 390 770 5,934 307 0 0 0
Thai GPL-3.0-or-later 0% 78% 621 175 374 2,873 79 0 1 0
Tibetan GPL-3.0-or-later 0% 1% 9 787 1,189 8,720 761 0 0 0
Toki Pona GPL-3.0-or-later 0% 7% 62 734 1,133 8,345 732 0 0 0
Turkish GPL-3.0-or-later 0% 99% 793 3 6 46 0 0 0 0
Turkmen GPL-3.0-or-later 0% 39% 315 481 875 6,612 479 0 0 0
Ukrainian GPL-3.0-or-later 0% 796 0 0 0 0 0 0 0
Uyghur GPL-3.0-or-later 0% 97% 779 17 34 255 7 6 0 0
Uzbek GPL-3.0-or-later 0% 39% 317 479 872 6,592 404 0 0 0
Vietnamese GPL-3.0-or-later 0% 53% 424 372 688 5,252 111 1 0 0
Viossa GPL-3.0-or-later 0% 0% 0 796 1,198 8,775 796 0 0 0
Welsh GPL-3.0-or-later 0% 95% 757 39 91 720 11 1 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website weblate.org
Instructions for translators
Project maintainers1 User avatar nijel
Project reviewers7 User avatar nijelUser avatar mbouzadaUser avatar vladilieUser avatar mansil_alfalbUser avatar mapi68User avatar zahidrfUser avatar v1k70rk4
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository https://github.com/WeblateOrg/language-data.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Korean) ee8bcfc5
User avatar kty5663 authored 04/15/2026
Last commit in Weblate Translated using Weblate (Korean) ee8bcfc5
User avatar kty5663 authored 04/15/2026
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/weblate/languages/
File mask weblate_language_data/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
04/15/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 102,684 154,542 1,131,975
Source 796 1,198 8,775
Approved 1% 1,778 1% 2,778 1% 20,440
Waiting for review 53% 54,730 48% 74,232 47% 532,463
Translated 55% 57,304 50% 78,208 49% 561,678
Needs editing 9% 9,416 12% 19,001 13% 148,096
Read-only 1% 796 1% 1,198 1% 8,775
Failing checks 1% 127 1% 334 1% 2,629
Strings with suggestions 1% 25 1% 37 1% 281
Untranslated strings 35% 35,964 37% 57,333 37% 422,201

Quick numbers

154 k
Hosted words
102 k
Hosted strings
55%
Translated
0
Components
129
Languages
129
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+3%
Hosted words
+100%
+3%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+57%
+6%
Contributors
+100%
User avatar Hayden

Comment resolved

Comment resolved 04/15/2026
User avatar Hayden

Comment resolved

Comment resolved 04/15/2026
User avatar Hayden

Comment added

User avatar Hayden

Comment resolved

Comment resolved 04/15/2026
User avatar Hayden

Comment added

User avatar Ser82

Translation completed

Translation completed 04/15/2026
User avatar Ser82

Translation added

04/15/2026
User avatar Ser82

Translation changed

04/15/2026
User avatar Ser82

Translation changed

04/15/2026
User avatar Ser82

Translation changed

04/15/2026
Browse all component changes