Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
reproducible-website-docs CC-BY-SA-4.0 14% 14% 3,441 73,059 546,292 3,441 8 0 0
website pages CC-BY-SA-4.0 17% 23% 1,679 22,041 189,725 1,678 9 1 1
Glossary F-Droid Glossary Apache-2.0 50% 80% 3,635 5,975 47,753 3,607 20 47 14
Glossary Reproducible Builds CC-BY-SA-4.0 50% 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Project website reproducible-builds.org
Instructions for translators

Mailing list for translators: rb-general@lists.reproducible-builds.org

Project maintainers5 User avatar eighthaveUser avatar lambyUser avatar holgerUser avatar mapreriUser avatar h01ger
Project reviewers5 User avatar eighthaveUser avatar lambyUser avatar holgerUser avatar mapreriUser avatar h01ger
3 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 25,250 149,076 1,216,318
Source 5,015 27,724 247,943
Approved 2% 738 1% 1,013 1% 8,213
Waiting for review 23% 5,963 8% 12,438 8% 104,880
Translated 65% 16,495 32% 48,001 35% 432,548
Needs editing 1% 29 1% 45 1% 435
Read-only 38% 9,794 23% 34,550 26% 319,455
Failing checks 1% 37 1% 947 1% 12,295
Strings with suggestions 1% 48 1% 58 1% 404
Untranslated strings 34% 8,726 67% 101,030 64% 783,335

Quick numbers

149 k
Hosted words
25,250
Hosted strings
65%
Translated
3
Components
126
Languages
21
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+66%
Contributors
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English (United States) 40% 50% 46 75 587 39 0 0 0
English 100% 100% 0 0 0 0 25 0 6
Afrikaans 40% 41% 54 83 677 54 0 0 0
Albanian 40% 83% 15 33 239 15 0 0 0
Amharic 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Arabic 38% 91% 8 23 167 8 0 0 0
Arabic (Najdi) 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Armenian 40% 41% 54 83 679 54 0 0 0
Asturian 39% 42% 54 83 679 54 0 0 0
Azerbaijani 40% 81% 17 35 261 17 0 0 0
Azerbaijani (Southern) 14% 18% 22 31 231 22 0 0 0
Bashkir 15% 69% 8 15 119 8 0 0 0
Basque 7% 97% 2 3 25 2 0 0 0
Bavarian 14% 14% 23 32 234 23 0 10 0
Belarusian 40% 42% 53 82 661 53 0 0 0
Bengali 30% 94% 7 18 129 7 0 0 0
Bengali (Bangladesh) 36% 50% 51 80 649 51 0 0 0
Berber 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Bosnian 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Breton 44% 73% 21 44 388 21 0 1 0
Bulgarian 90% 90% 9 20 143 9 0 0 0
Burmese 40% 59% 37 65 544 35 0 0 0
Cantonese (Traditional Han script) 43% 65% 28 49 389 27 0 0 0
Catalan 88% 96% 6 17 117 6 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) 5% 24% 593 12,767 95,255 593 0 0 1
Chinese (Traditional Han script) 35% 91% 10 22 165 10 0 6 0
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) 33% 84% 17 36 259 17 0 0 0
Croatian 86% 88% 11 22 196 11 0 0 0
Czech 0 0 0 0 0 0 0
Danish 42% 96% 3 4 28 3 0 0 0
Dutch 36% 90% 10 26 184 10 0 2 0
Dutch (Belgium) 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
English (United Kingdom) 53% 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto 39% 41% 55 84 685 55 0 0 0
Estonian 35% 49% 52 81 668 52 0 0 0
Filipino 41% 42% 49 78 605 49 0 15 0
Finnish 34% 93% 6 12 75 6 0 0 0
French 2% 83% 254 2,643 23,224 254 1 0 1
French (Canada) 44% 61% 30 50 383 30 0 0 0
French (Middle) 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Frisian 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Frisian (Eastern) 41% 41% 49 78 605 49 0 0 0
Gaelic 41% 75% 21 43 307 21 0 0 0
Galician 39% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Georgian 43% 43% 46 74 578 46 0 0 0
German 3% 13% 966 18,060 141,964 966 0 1 2
Greek 3% 8% 889 15,486 119,890 889 0 0 0
Gujarati 45% 66% 26 47 363 26 0 0 0
Hebrew 63% 92% 8 19 140 8 0 0 0
Hindi 40% 84% 14 30 220 14 0 0 0
Hindi (Latin script) 86% 97% 2 3 25 2 0 0 0
Hungarian 90% 93% 6 17 117 6 0 0 0
Icelandic 2% 99% 1 11 87 1 0 0 0
Indonesian 44% 0 0 0 0 0 0 0
Irish 45% 0 0 0 0 0 0 0
Italian 23% 96% 6 18 132 5 0 0 0
Japanese 19% 0 0 0 0 0 2 0
Kabyle 60% 63% 34 61 497 34 0 0 0
Kannada 40% 41% 54 81 666 54 0 0 0
Kazakh 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Khmer (Central) 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Kokturk 15% 15% 22 31 231 22 0 0 0
Korean 40% 89% 10 22 165 10 0 0 0
Kurdish (Central) 44% 62% 29 55 437 29 0 0 0
Kurdish (Northern) 41% 41% 49 78 605 49 0 0 0
Kyrgyz 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Lao 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Latvian 96% 97% 2 12 90 2 0 0 0
Lithuanian 37% 95% 4 14 96 4 0 0 0
Lojban 45% 45% 38 53 435 38 0 0 0
Luri (Bakhtiari) 14% 14% 23 32 234 23 0 0 0
Luxembourgish 40% 48% 47 76 636 47 0 0 0
Macedonian 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Malay 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Malayalam 38% 70% 28 53 454 28 0 0 0
Marathi 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Mongolian 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Nahuatl 44% 44% 43 71 561 43 0 0 0
Nepali 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Norwegian Bokmål 3% 11% 864 15,348 118,921 863 2 0 0
Norwegian Nynorsk 40% 85% 13 29 219 13 0 0 0
Occitan 29% 62% 48 73 601 41 0 0 0
Odia 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Páez 44% 60% 31 53 400 31 0 0 0
Pashto 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Persian 99% 0 0 0 0 0 0 0
Polish 47% 0 0 0 0 0 0 1
Portuguese 23% 98% 3 3 15 3 0 2 0
Portuguese (Brazil) 20% 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Portugal) 38% 0 0 0 0 0 0 0
Punjabi 39% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Punjabi (Pakistan) 44% 52% 37 65 512 37 0 0 0
Romanian 76% 99% 2 3 21 2 9 0 0
Russian 3% 8% 979 18,217 142,679 979 0 1 1
Sardinian 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Serbian 36% 93% 8 19 140 8 0 0 0
Serbian (Latin script) 46% 46% 36 51 420 36 0 0 0
Shona 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Sinhala 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Slovak 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Slovenian 40% 52% 44 73 609 44 0 1 0
Somali 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Spanish 5% 15% 589 12,606 94,276 589 0 0 0
Spanish (Argentina) 41% 46% 45 72 575 43 0 0 0
Spanish (Latin America) 43% 90% 8 23 209 3 0 3 2
Spanish (Mexico) 40% 53% 43 71 523 42 0 0 0
Swahili 85% 89% 10 22 165 10 0 0 1
Swedish 42% 80% 19 41 343 18 0 2 0
Tagalog 44% 44% 43 71 561 43 0 0 0
Tamazight (Central Atlas) 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Tamazight (Standard Moroccan) 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
Tamil 40% 92% 7 18 132 7 0 0 0
Tamil (Sri Lanka) 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Tatar 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Telugu 40% 42% 53 82 678 52 0 0 0
Thai 39% 84% 14 30 220 14 0 0 0
Tibetan 40% 44% 51 80 659 51 0 0 0
Toki Pona 45% 45% 37 52 427 37 0 0 0
Turkish 85% 99% 1 1 4 1 0 1 0
Ukrainian 41% 0 0 0 0 0 0 0
Urdu 40% 40% 55 84 685 55 0 1 0
Uyghur 37% 51% 45 74 578 45 0 0 0
Uzbek 45% 58% 32 58 470 32 0 0 0
Vietnamese 37% 59% 41 71 593 41 0 0 0
Welsh 40% 40% 55 84 685 55 0 0 0
Zulu 45% 45% 42 70 557 42 0 0 0
User avatar None

Alert triggered

Repository outdated. 9 months ago
User avatar None

Alert triggered

Repository outdated. 9 months ago
User avatar None

Repository push failed

Could not get project: invalid_token, Token is expired. You can either do re-authorization or token refresh.
9 months ago
User avatar None

Component locked

The component was automatically locked because of an alert. 9 months ago
User avatar None

Alert triggered

Could not push the repository. 9 months ago
User avatar None

Component locked

The component was automatically locked because of an alert. 9 months ago
User avatar None

Alert triggered

Could not push the repository. 9 months ago
User avatar None

Repository push failed

Could not get project: invalid_token, Token is expired. You can either do re-authorization or token refresh.
9 months ago
User avatar None

Resource updated

The “po/_pages.de.po” file was changed. 9 months ago
User avatar None

String added in the repository

 
9 months ago
Browse all project changes