| Language | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English (United States) GPL-2.0-or-later | 1% | 4% | 43 | 1,023 | 5,479 | 35,907 | 824 | 152 | 59 | 0 | |
| English GPL-2.0-or-later | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 83 | |
| Albanian GPL-2.0-or-later | 1% | 11% | 119 | 940 | 5,422 | 35,365 | 135 | 715 | 1 | 0 | |
| Arabic GPL-2.0-or-later | 1% | 27% | 296 | 770 | 4,708 | 31,151 | 132 | 554 | 1 | 0 | |
| Asturian GPL-2.0-or-later | 1% | 11% | 114 | 944 | 5,045 | 33,285 | 622 | 274 | 0 | 0 | |
| Basque GPL-2.0-or-later | 1% | 4% | 43 | 1,023 | 5,454 | 35,776 | 612 | 345 | 2 | 0 | |
| Belarusian GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 0 | 1,066 | 5,700 | 37,176 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 12 | 1,054 | 5,635 | 36,806 | 103 | 858 | 11 | 0 | |
| Berber GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 0 | 1,066 | 5,694 | 37,176 | 1,008 | 45 | 0 | 0 | |
| Bosnian GPL-2.0-or-later | 1% | 24% | 252 | 806 | 4,664 | 30,943 | 136 | 618 | 0 | 0 | |
| Breton GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 0 | 1,066 | 5,694 | 37,176 | 923 | 116 | 0 | 0 | |
| Bulgarian GPL-2.0-or-later | 1% | 9% | 102 | 964 | 5,085 | 33,565 | 102 | 796 | 15 | 0 | |
| Burmese GPL-2.0-or-later | 1% | 2% | 22 | 1,044 | 5,646 | 36,837 | 136 | 823 | 0 | 0 | |
| Catalan GPL-2.0-or-later | 1% | 94% | 1,006 | 58 | 445 | 3,133 | 27 | 6 | 1 | 1 | |
| Chinese (Simplified Han script) GPL-2.0-or-later | 1% | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Chinese (Traditional Han script) GPL-2.0-or-later | 1% | 93% | 993 | 73 | 510 | 3,461 | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| Croatian GPL-2.0-or-later | 1% | 94% | 1,008 | 58 | 445 | 3,133 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
| Czech GPL-2.0-or-later | 1% | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danish GPL-2.0-or-later | 1% | 64% | 682 | 383 | 2,908 | 19,467 | 116 | 170 | 2 | 4 | |
| Dutch GPL-2.0-or-later | 1% | 67% | 707 | 351 | 2,268 | 15,520 | 51 | 257 | 88 | 0 | |
| English (Australia) GPL-2.0-or-later | 1% | 7% | 75 | 990 | 5,104 | 33,405 | 237 | 632 | 0 | 0 | |
| English (United Kingdom) GPL-2.0-or-later | 1% | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Esperanto GPL-2.0-or-later | 1% | 87% | 931 | 135 | 1,218 | 8,179 | 56 | 19 | 0 | 0 | |
| Estonian GPL-2.0-or-later | 1% | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Finnish GPL-2.0-or-later | 1% | 94% | 1,007 | 58 | 445 | 3,133 | 27 | 5 | 3 | 2 | |
| French GPL-2.0-or-later | 99% | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Galician GPL-2.0-or-later | 1% | 64% | 674 | 384 | 2,113 | 13,761 | 233 | 116 | 0 | 0 | |
| Georgian GPL-2.0-or-later | 1% | 26% | 277 | 789 | 5,136 | 33,461 | 606 | 139 | 0 | 0 | |
| German GPL-2.0-or-later | 89% | 97% | 75 | 32 | 322 | 2,375 | 11 | 6 | 4 | 4 | |
| Greek GPL-2.0-or-later | 1% | 38% | 404 | 654 | 3,820 | 25,494 | 129 | 454 | 7 | 3 | |
| Hebrew GPL-2.0-or-later | 35% | 44% | 93 | 594 | 3,287 | 21,560 | 63 | 447 | 0 | 1 | |
| Hindi GPL-2.0-or-later | 1% | 94% | 1,008 | 58 | 445 | 3,133 | 27 | 6 | 0 | 0 | |
| Hungarian GPL-2.0-or-later | 1% | 99% | 1,064 | 2 | 24 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian GPL-2.0-or-later | 1% | 99% | 1,064 | 2 | 24 | 147 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Italian GPL-2.0-or-later | 89% | 100% | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | |
| Japanese GPL-2.0-or-later | 1% | 92% | 990 | 76 | 614 | 4,224 | 35 | 27 | 2 | 0 | |
| Kabyle GPL-2.0-or-later | 1% | 13% | 139 | 927 | 5,498 | 35,977 | 868 | 23 | 0 | 0 | |
| Kannada GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 12 | 1,054 | 5,661 | 36,937 | 134 | 834 | 1 | 0 | |
| Kazakh GPL-2.0-or-later | 1% | 99% | 1,064 | 2 | 24 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Khmer (Central) GPL-2.0-or-later | 1% | 10% | 109 | 957 | 5,401 | 35,356 | 103 | 765 | 0 | 0 | |
| Korean GPL-2.0-or-later | 1% | 94% | 999 | 59 | 447 | 3,144 | 27 | 6 | 1 | 0 | |
| Kurdish (Sorani) GPL-2.0-or-later | 1% | 7% | 73 | 991 | 5,170 | 34,032 | 229 | 641 | 0 | 0 | |
| Latvian GPL-2.0-or-later | 1% | 24% | 252 | 806 | 4,664 | 30,943 | 151 | 603 | 1 | 0 | |
| Lithuanian GPL-2.0-or-later | 1% | 11% | 114 | 944 | 5,039 | 33,281 | 100 | 780 | 34 | 0 | |
| Macedonian GPL-2.0-or-later | 1% | 4% | 42 | 1,024 | 5,549 | 36,217 | 873 | 120 | 0 | 0 | |
| Malay GPL-2.0-or-later | 1% | 25% | 264 | 793 | 4,650 | 30,869 | 152 | 576 | 11 | 0 | |
| Marathi GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 12 | 1,054 | 5,648 | 36,868 | 103 | 863 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål GPL-2.0-or-later | 3% | 23% | 214 | 811 | 4,024 | 26,531 | 27 | 655 | 2 | 2 | |
| Occidental GPL-2.0-or-later | 2% | 63% | 653 | 389 | 3,459 | 22,799 | 337 | 20 | 0 | 0 | |
| Occitan GPL-2.0-or-later | 1% | 24% | 253 | 805 | 4,658 | 30,904 | 601 | 155 | 0 | 0 | |
| Persian GPL-2.0-or-later | 1% | 38% | 406 | 660 | 3,725 | 24,891 | 92 | 510 | 3 | 5 | |
| Polish GPL-2.0-or-later | 1% | 100% | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Portuguese GPL-2.0-or-later | 1% | 99% | 1,064 | 1 | 109 | 1,037 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Portuguese (Brazil) GPL-2.0-or-later | 1% | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Portuguese (Portugal) GPL-2.0-or-later | 1% | 93% | 992 | 73 | 548 | 3,964 | 33 | 20 | 0 | 0 | |
| Romanian GPL-2.0-or-later | 1% | 1,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | ||
| Russian GPL-2.0-or-later | 91% | 100% | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| Serbian GPL-2.0-or-later | 1% | 8% | 92 | 974 | 5,200 | 34,154 | 637 | 285 | 0 | 0 | |
| Shan GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 0 | 1,066 | 5,694 | 37,176 | 1,047 | 11 | 0 | 0 | |
| Sinhala GPL-2.0-or-later | 1% | 17% | 187 | 879 | 5,288 | 34,371 | 781 | 48 | 0 | 0 | |
| Slovak GPL-2.0-or-later | 1% | 94% | 1,006 | 59 | 447 | 3,144 | 27 | 6 | 0 | 0 | |
| Slovenian GPL-2.0-or-later | 1% | 42% | 440 | 618 | 3,496 | 23,160 | 112 | 414 | 0 | 0 | |
| Spanish GPL-2.0-or-later | 7% | 94% | 930 | 56 | 421 | 2,986 | 25 | 10 | 5 | 11 | |
| Spanish (Venezuela) GPL-2.0-or-later | 2% | 19% | 180 | 856 | 4,703 | 31,152 | 103 | 685 | 3 | 0 | |
| Swedish GPL-2.0-or-later | 1% | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 | ||
| Tamil GPL-2.0-or-later | 1% | 94% | 1,008 | 58 | 445 | 3,133 | 27 | 12 | 0 | 0 | |
| Telugu GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 14 | 1,052 | 5,671 | 37,021 | 102 | 858 | 0 | 0 | |
| Thai GPL-2.0-or-later | 1% | 34% | 371 | 695 | 3,824 | 25,321 | 179 | 456 | 0 | 0 | |
| Turkish GPL-2.0-or-later | 1% | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ukrainian GPL-2.0-or-later | 12% | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Uyghur GPL-2.0-or-later | 1% | 24% | 252 | 805 | 4,662 | 30,932 | 625 | 132 | 0 | 0 | |
| Uzbek GPL-2.0-or-later | 1% | 17% | 185 | 881 | 4,864 | 31,684 | 842 | 16 | 0 | 0 | |
| Uzbek (uz@cyrillic) GPL-2.0-or-later | 1% | 34% | 362 | 696 | 4,333 | 28,713 | 547 | 77 | 20 | 0 | |
| Valencian GPL-2.0-or-later | 1% | 60% | 645 | 420 | 3,021 | 20,224 | 247 | 57 | 1 | 0 | |
| Vietnamese GPL-2.0-or-later | 1% | 1% | 6 | 1,060 | 5,694 | 37,137 | 1,058 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | remmina.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Report any and all improvements you can think of, or think may be tangible. Avoid direct translations, and anglicisations. Source strings will be changed if need be to make this easier. Add notifications so you get notified about string changes in your profile :) Mailing list for translators: <l10n@lists.remmina.org |
|
| Project maintainers10 |
|
|
| Project reviewers15 |
|
|
| Translation license | GNU General Public License v2.0 or later | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://gitlab.com/Remmina/Remmina.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Last remote commit |
Merge branch 'issue-3546' into 'master'
849b1d461
|
|
| Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (English (United Kingdom)) by Andi Chandler <andi@gowling.com>
0d6157235
Hosted Weblate authored 07/24/2026 |
|
| Weblate repository |
https://hosted.weblate.org/git/remmina/remmina/
|
|
| File mask |
po/*.po
|
|
07/26/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80,025 | 427,215 | 2,790,000 | |||
| Source | 1,067 | 5,695 | 37,200 | |||
| Approved | 5% | 4,778 | 5% | 25,050 | 5% | 160,918 |
| Waiting for review | 45% | 36,118 | 42% | 181,005 | 42% | 1,171,005 |
| Translated | 52% | 42,037 | 49% | 211,824 | 49% | 1,370,899 |
| Needs editing | 25% | 20,322 | 23% | 101,351 | 24% | 671,446 |
| Read-only | 1% | 1,141 | 1% | 5,769 | 1% | 38,976 |
| Failing checks | 22% | 18,193 | 21% | 92,682 | 22% | 615,592 |
| Strings with suggestions | 1% | 633 | 1% | 2,731 | 1% | 17,358 |
| Untranslated strings | 22% | 17,666 | 26% | 114,040 | 26% | 747,655 |
Quick numbers
0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
0
Languages
0
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
−100%
None
Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
07/28/2026
|
|
Component setting changed |
Source code repository changed from "https://gitlab.com/Remmina/Remmina" to "https://gitlab.com/Remmina/Remmina.git".
07/28/2026
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
07/27/2026
|
None
Alert triggered |
Could not update the repository.
07/27/2026
|
|
Remote repository update failed |
Remote repository update failed
fatal: unable to access 'repository URL/': The requested URL returned error: 301 (128) 07/27/2026 |
|
Changes pushed |
Changes pushed
07/24/2026
|
|
Repository notification received |
GitLab: https://gitlab.com/Remmina/Remmina, master
07/24/2026
|
|
Changes committed |
Changes committed
07/24/2026
|
|
Translation completed |
Translation completed
07/24/2026
|
|
Translation added |
|
None