| Language | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Apache-2.0 | 0% | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abkhazian Apache-2.0 | 0% | 3 | 3 | 108 | 409 | 2,488 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| Abron Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Acehnese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| Acholi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| Adangme Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Adyghe Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Afar Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 6 | 0 | |
| Afrihili Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
| Ainu (Japan) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Akan Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Akkadian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Albanian Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
| Albanian (Gheg) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Alemannic Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 5 | 0 | |
| Aleut Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Altai (Southern) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Amharic Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 11 | 0 | |
| Amis Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Angika Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Anii Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| app (generated) (app) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 5 | 0 | |
| Arabic (Algerian) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic (Egyptian) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 3 | 0 | |
| Arabic (Levantine) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 9 | 0 | |
| Arabic (Najdi) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 9 | 0 | |
| Arabic (Sudanese) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic (Tunisian) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Aragonese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 3 | 0 | |
| Aramaic Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Arapaho Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Arawak Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Armenian Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| art (generated) (art) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Assamese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 11 | 0 | |
| Assyrian Neo-Aramaic Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Asturian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 18 | 0 | |
| Asu Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Atayal Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Avaric Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Avestan Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Awadhi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| Aymara Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| Aymara (Southern) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Azerbaijani Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 16 | 0 | |
| Azerbaijani (Southern) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 4 | 0 | |
| Balinese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Balochi (Western) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Baluchi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bambara Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Banjar Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bantu (Other) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Baoulé Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Basa (Cameroon) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bashkir Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 10 | 0 | |
| Basque Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 17 | 0 | |
| Batak Toba Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bavarian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 4 | 0 | |
| Beja Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 39 | 0 | |
| Bemba Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 3 | 0 | |
| Bena Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 34 | 0 | |
| Berber Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 6 | 0 | |
| Betawi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bhilali Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bhili Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bhojpuri Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| Bihari Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bikol Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bikol (West Albay) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilen Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bini Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bislama Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Blissymbols Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bodo Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 6 | 0 | |
| Bosnian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 28 | 0 | |
| Brahui Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Braj Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Brao Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Breton Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 18 | 0 | |
| Buginese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarian Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 18 | 0 | |
| Bulu (Cameroon) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Buriat Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Burmese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 18 | 0 | |
| Caddo Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 4 | 0 | |
| Cebuano Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 8 | 0 | |
| Chagatai Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chamorro Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chechen Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| Cherokee Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheyenne Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chhattisgarhi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chibcha Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chiga Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) Apache-2.0 | 0% | 87 | 87 | 24 | 69 | 376 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| Chinook jargon Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chipewyan Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Choctaw Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuukese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuvash Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 8 | 0 | |
| Colognian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| Coptic Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Cornish Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 7 | 0 | |
| Corsican Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 9 | 0 | |
| Cree Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 5 | 0 | |
| Creek Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Cree (Swampy) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Creoles and pidgins Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Creoles and pidgins (English based) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Creoles and pidgins (French-based) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Creoles and pidgins (Portuguese-based) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Crimean Tatar Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 3 | 0 | |
| Croatian Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 3 | 0 | |
| Czech Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 5 | 0 | |
| Dakota Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Danish Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 15 | 0 | |
| Darai Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Dargwa Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Dari Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Deccan Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Delaware Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Dengka Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| dev (generated) (dev) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Dhivehi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 5 | 0 | |
| Dinka Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Dogri Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 6 | 0 | |
| Dogrib Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Domari Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Duala Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| du (generated) (du) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| Dutch Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 6 | 0 | |
| Dutch (Middle) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| Dyula Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Dzongkha Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 3 | 0 | |
| Efik Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyptian (Ancient) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekajuk Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Elamite Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Elfdalian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Emilian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Liberian) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Middle) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| English (Old) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Erzya Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| esd (generated) (esd) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Eskimo (Pacific Coast Alaskan) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Esperanto Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 38 | 0 | |
| Estonian Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 14 | 0 | |
| Ewe Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 3 | 0 | |
| Ewondo Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Extremaduran Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Fang (Equatorial Guinea) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Fanti Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Farefare Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Faroese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 8 | 0 | |
| Fijian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 20 | 0 | |
| Finnish Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 5 | 0 | |
| Flemish (West) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| Fon Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco-Provençal Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Frankish Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| French Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 5 | 0 | |
| French (Louisiana) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| French (Middle) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| French (Old) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Frisian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 10 | 0 | |
| Frisian (Eastern) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| Frisian (Northern) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Friulian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 3 | 0 | |
| fu (generated) (fu) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| Fulah Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Fulfulde (Central-Eastern Niger) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Fulfulde (Maasina) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Fulfulde (Nigerian) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Fur Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Ga Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaelic Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 7 | 0 | |
| Galibi Carib Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Galician Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 12 | 0 | |
| Garhwali Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gayo Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gayón Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gbaya (Central African Republic) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Ge'ez Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgian Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
| German Apache-2.0 | 0% | 108 | 108 | 3 | 5 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| German (Low) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 3 | 0 | |
| German (Walser) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| Gikuyu Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilaki Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| Gilbertese Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gondi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorontalo Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gothic Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 10 | 0 | |
| Grebo Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Greek Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 17 | 0 | |
| Greek (Ancient) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Greenlandic Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Guambiano Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 4 | 0 | |
| Guarani Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Guaraní (Mbyá) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Guaraní (Paraguayan) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| Gujarati Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 11 | 0 | |
| Gun Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gusii Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Gwichʼin Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 4 | 0 | |
| Hadothi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Haida Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Haitian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 4 | 0 | |
| Haryanvi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Hassaniyya Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Hausa Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 8 | 0 | |
| Hawaiian Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| Hazaragi Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| hdpi (generated) (hdpi) Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrew Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 5 | 0 | |
| Herero Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| High German (Middle) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| High German (Old) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiligaynon Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi Apache-2.0 | 0% | 80 | 80 | 31 | 87 | 524 | 31 | 0 | 4 | 0 | |
| Hindko (Northern) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindko (Southern) Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiri Motu Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Hittite Apache-2.0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 419 | 2,537 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
